Clasificación
CLASIFICACIONES: 2005 | 2006 | 2007 | 2008

CLASSIFICACIÓ GENERAL | ASSISTÈNCIA | MEDALLERO 2008

LE MANS GENER 2008 | GT MARÇ 2008 | LE MANS MAIG 2008 | GT JULIOL 2008

RESISTENCIA SEPTEMBRE 2008 | LE MANS OCTUBRE 2008 | GT DESEMBRE 2008

CLASICOS FEBRER/SEPTEMBRE 2008 | PORSCHE 997 NINCO ABRIL/OCTUBRE 2008

DTM/GT SCX MAIG/NOVEMBRE 2008 | MEGANE JUNY/DESEMBRE 2008

CLASSIFICACIÓ GENERAL

POS. NOM ENE LM FEB COP MAR GT ABR COP MAY COP MAY LM JUN COP JUL GT SEP COP OCT COP OCT LM NOV COP DIC GT DIC COP PTOS.
JORDI TORRES 27 27 26 29 28 30 27 29 40 36 31 36 0 0 366
ANGEL GÓMEZ 33 36 40 0 29 40 30 40 19 29 40 26 0 0 362
ENRIQUE DOMINGO 24 16 28 18 23 29 26 36 26 27 30 28 0 0 311
ISMAEL GIL 31 26 31 33 27 31 20 0 0 30 33 25 0 0 287
AITOR BLANCO 40 33 27 40 17 28 0 26 27 0 27 0 0 0 265
FRANCESC BELVIS 24 30 18 20 22 23 0 27 30 21 25 23 0 0 263
TONI PÉREZ 0 17 15 22 20 25 23 28 25 24 29 29 0 0 257
JUAN MAZÓN 36 31 36 30 24 36 28 31 0 0 0 0 0 0 252
DAVID CÁRDENAS 0 0 14 27 14 24 25 30 0 26 36 30 0 0 226
10º SEBAS GALERA 0 40 0 36 31 0 33 0 0 33 0 31 0 0 204
11º J.M. BELTRÁN 29 24 33 19 26 33 0 0 0 0 28 0 0 0 192
12º J.LL. CLAVERIA 25 20 21 15 12 0 0 23 0 25 25 22 0 0 188
13º MARC CÁNOVAS 15 14 9 0 13 0 19 17 18 19 20 18 0 0 162
14º DIEGO RODRIGUEZ 16 0 8 0 0 14 22 18 21 20 24 16 0 0 159
15º GONZALO LANAS 19 23 16 21 21 0 0 23 33 0 0 0 0 0 156
16º SERGIO INFANTE 18 13 16 0 10 13 0 16 15 17 19 15 0 0 152
17º DAN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 15 21 22 24 23 22 24 0 0 151
18º GONZALO LANAS JR. 20 21 20 24 15 0 0 20 28 0 0 0 0 0 148
19º XAVI CASTILEJO 0 0 0 0 0 16 24 19 20 22 23 20 0 0 144
20º LLUIS RICART 0 0 0 0 40 0 36 25 0 0 0 40 0 0 141
21º JORDI PÉREZ 19 12 17 0 0 0 0 0 17 18 21 19 0 0 123
22º OSCAR TORTOSA 0 0 0 0 33 0 31 24 0 0 0 33 0 0 121
23º XAVI MACIÁN 26 28 29 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
24º PERE CLAVERIA 30 0 0 0 0 0 0 0 29 28 0 27 0 0 114
25º FRAN MARTINEZ 25 0 24 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
26º FCO. AGUILERA 0 0 24 0 36 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100
27º VICTOR SANCHO 21 22 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
28º XAVI PADILLA 23 0 25 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
29º MANEL ACEBEDO 12 0 11 0 0 12 0 21 0 0 18 0 0 0 74
30º M.A. OSORIO 20 18 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 69
31º JAUME TENAS 0 25 25 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
32º DANI OLARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 62
33º BERNAT DOMENECH 0 0 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
34º ANTONIO SANTIAGO 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0 0 21 0 0 54
35º M.A. AGUILERA 0 0 22 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
36º ARNAU GILI 13 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
37º JOSE ARDITE 0 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
38º MANU MAJARON 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
39º PABLO RODRIGUEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
40º EDUARD REQUENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
41º FRANCESC MONTOSA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
42º EDGAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
43º MANUEL CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
44º JAUME ARTIGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
45º LUIS GÓMEZ 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
46º ALEX DOMINGO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
47º MARC BRUN 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
48º MARC DOMINGO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
49º TITO GARCIA 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
50º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIK - MAN - SLOT especializada en artículos del mundo del Slot (circuito en la propia tienda para poder jugar, recambios para circuitos, accesorios para coches, etc. )
Unión, 12 local | 08191 - RUBI (BARCELONA) | Tel. / Fax: 935 888 134
Creado x el Buscador Comercial de Empresas y Servicios lasguias.com